<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Как вел себя рынок корпоративных газет/журналов в 2007 г.</title>
	<atom:link href="http://www.facmag.ru/2008/04/11/kak-vel-sebya-ryinok-korporativnyih-gazetzhurnalov-v-2007-g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facmag.ru/2008/04/11/kak-vel-sebya-ryinok-korporativnyih-gazetzhurnalov-v-2007-g/</link>
	<description>Блог о корпоративных СМИ и контентном маркетинге</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2010 06:31:13 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Стас</title>
		<link>http://www.facmag.ru/2008/04/11/kak-vel-sebya-ryinok-korporativnyih-gazetzhurnalov-v-2007-g/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>Стас</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 02:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facmag.ru/wp/2008/04/11/kak-vel-sebya-ryinok-korporativnyih-gazetzhurnalov-v-2007-g/#comment-737</guid>
		<description>В Америке может так все и будет но как это будет у нас в России по моему никто не может просчитать. По тому что рынок корпоративных сми у нас очень не определённый.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Америке может так все и будет но как это будет у нас в России по моему никто не может просчитать. По тому что рынок корпоративных сми у нас очень не определённый.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rudelle</title>
		<link>http://www.facmag.ru/2008/04/11/kak-vel-sebya-ryinok-korporativnyih-gazetzhurnalov-v-2007-g/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Rudelle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 03:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facmag.ru/wp/2008/04/11/kak-vel-sebya-ryinok-korporativnyih-gazetzhurnalov-v-2007-g/#comment-219</guid>
		<description>Новый год всегда лучше старого, но не всегда для тебя.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Новый год всегда лучше старого, но не всегда для тебя.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вацлава</title>
		<link>http://www.facmag.ru/2008/04/11/kak-vel-sebya-ryinok-korporativnyih-gazetzhurnalov-v-2007-g/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Вацлава</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 03:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facmag.ru/wp/2008/04/11/kak-vel-sebya-ryinok-korporativnyih-gazetzhurnalov-v-2007-g/#comment-217</guid>
		<description>Бомж бомжу: - Откуда дровишки? - С помойки, вестимо…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бомж бомжу: &#8211; Откуда дровишки? &#8211; С помойки, вестимо…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Даниэла</title>
		<link>http://www.facmag.ru/2008/04/11/kak-vel-sebya-ryinok-korporativnyih-gazetzhurnalov-v-2007-g/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Даниэла</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 22:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.facmag.ru/wp/2008/04/11/kak-vel-sebya-ryinok-korporativnyih-gazetzhurnalov-v-2007-g/#comment-137</guid>
		<description>благодарю за интересную статью, пишите еще</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>благодарю за интересную статью, пишите еще</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

